Ranking seizoen 2010/2011
Datum | Wedstrijd | Stan- | Latin | Overig |
|---|---|---|---|---|
| 25-09-2010 | 3e Herfstkamp. | Ranking | Ranking | Allround |
| 10-10-2010 | 1e NVAD | Ranking | Ranking | STD | LAT |
| 07-11-2010 | 2e NVAD | Ranking | Ranking | STD | LAT |
| 28-11-2010 | 4e Alberto Trofee | Ranking | Ranking | Allround |
| 12-12-2010 | 3e NVAD | Ranking | Ranking | STD | LAT |
| 30-12-2010 | 6e Oudejaarstrofee | Ranking | Ranking | Allround |
| 23-01-2011 | 4e NVAD | Ranking | Ranking | STD | LAT |
| 06-02-2011 | Nrd Nederland Trofee | Ranking | Ranking | Allround |
| 20-02-2011 | 5e NVAD | Ranking | Ranking | STD | LAT |
| 13-03-2011 | 6e NVAD | Ranking | Ranking | STD | LAT |
| 03-04-2011 | Besloten wedstrijd | Ranking | Ranking | |
| 25-04-2011 | 7e NVAD (Paascup) | Ranking | Ranking | STD | LAT |
| 15-05-2011 | 8e NVAD | Ranking | Ranking | STD | LAT |
| 05-06-2011 | Kampioenschap | Ranking | Ranking | STD | LAT Allround |
- Tijdens besloten wedstrijden voorronde Allround. Finale Allround tijdens NK. Twee voorronden verplicht voor deelname NK.
- 5 NVAD-wedstrijden verplicht voor deelname NK (waarvan max. 2 besloten wedstrijden)
- Basic-competitie tijdens de NVAD-wedstrijden.
* Let op: De zalen zijn altijd 1 uur eerder open dan de aanvangstijd. Kom dus niet aanzetten op de aanvangstijd, want dan ben je te laat. De aanvangstijd is namelijk de tijd waarop de wedstrijd begint!

